جدول زیر كمبود عناصر غذائي در خاكهايي با بافتها و PHهاي مختلف را نشان ميدهد. اين كمبودها ميتوانند در هر شرايطي وجود داشته باشند و براي اطمينان خاطر بايد از تجزيه خاك استفاده كرد.
نوع محصول |
محصول تازه(تن در هکتار) |
جاابجایی عناصر فرعی(گرم در هکتار) |
|||
منیزیم |
مس |
بر |
روی |
||
غلات | |||||
دانه | 5.7 | 187 | 16 | 6 | 167 |
کاه | 75.3 | 225 | 9 | 22 | 56 |
مجموع | 25.11 | 412 | 27 | 28 | 243 |
چعندرقند | |||||
ریشه | 40 | 280 | 40 | 120 | 160 |
برگ | 20 | 160 | 20 | 120 | 60 |
مجموع | 60 | 440 | 60 | 240 | 222 |
غده سیب زمینی | 40 | 160 | 80 | 28 | 160 |
کلزا | |||||
کل محصول | 3 (بذر) | 700 | 70 | 350 | 350 |
علوفه باریک برگ | |||||
سیلولی | 45 | 900 | 90 | 90 | 450 |
خشک | 5.4 | 585 | 27 | 31 | 180 |
توجه:
كلزا و علوفههاي باريك برگ در مقايسه با غلات مقدار بيشتري عناصر فرعي را جابهجا ميكنند.